投資者專區INVESTOR
投資者專區 > 財報資訊 > 主要股東名單
主要股東名單
114年3月31日
| 股份 主要股東名稱 |
持有股數(股) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 林辰陽 | 6,510,000 | 5.35% |
| 建樺投資(股)公司 | 6,208,803 | 5.11% |
| 黃欽雄 | 5,751,268 | 4.73% |
| 黃欽基 | 4,457,216 | 3.67% |
| 冠樺投資(股)公司 | 3,624,594 | 2.98% |
| 李曄旭 | 3,268,968 | 2.69% |
| 勇盛投資(股)公司 | 2,121,252 | 1.74% |
| 陳宏達 | 1,163,206 | 0.96% |
| 林靖格 | 980,000 | 0.81% |
| 葉月琴 | 980,000 | 0.81% |

