INVESTOR
INVESTOR > Financial Information > Major Shareholders
Major Shareholders
April 14, 2026
| Shares Name of Major Shareholders |
Number of Shares(share) | Shareholding ratio |
|---|---|---|
| Lin, Chen-Yang | 7,035,170 | 5.11% |
| Digiland Investment Inc. | 6,862,457 | 4.99% |
| Huang, Chin-Hsiung | 6,458,753 | 4.69% |
| Huang, Chin-Chi | 5,028,465 | 3.65% |
| Li, Yeh-Hsu | 3,810,526 | 2.77% |
| GB Investment Co., Ltd. | 3,306,105 | 2.40% |
| Lin, Chao-Mao | 2,496,000 | 1.81% |
| Zeng, Yi-Chun | 2,480,000 | 1.80% |
| Yongsheng Investment Inc. | 2,344,574 | 1.70% |
| Chen, Hong-Da | 1,319,930 | 0.96% |

